CUI Inc DEP2-M DC/DC Converters

CUI Inc DEP2-M DC/DC Converters are 2W converters that offer 3000VDC isolation voltage. These DC/DC converters provide a single unregulated output and feature Continuous Short-Circuit Protection (SCP). The DEP2-M converters operate within an input voltage range of 4.5VDC to 26.4VDC and an output voltage range of 3.3VDC to 24VDC. These converters are housed in an SMT8 package and operate within a temperature range of -40°C to 105°C. The DEP2-M converters are CE, UKCA, and UL/cUL safety-approved and are RoHS compliant. These DEP2-M converters are replacements for the PESE2-M series and are suitable for ITE applications.

Features

  • 2W isolated output
  • Compact SMT8 package
  • Single unregulated output
  • -40°C to 105°C with derating operating temperature range
  • 4.5VDC to 26.4VDC input voltage range
  • 3.3VDC to 24VDC output voltage range
  • CE, UKCA, and UL/cUL safety approvals
  • 3000VDC isolation voltage
  • 12.8mm x 10.8mm x 6.9mm dimensions
  • Certified to IEC/EN/UL 62368-1
  • Continuous Short-Circuit Protection (SCP)
  • RoHS compliant

Applications

  • ITE requirements

Mechanical Drawing

Mechanical Drawing - CUI Inc DEP2-M DC/DC Converters
View Results ( 48 ) Page
Part Number Datasheet Output Current-Channel 1 Output Voltage-Channel 1 Input Voltage Input Voltage - Max Input Voltage - Min Input Voltage, Nominal Isolation Voltage
DEP2-12-S12-M DEP2-12-S12-M Datasheet 167 mA 12 VDC 10.8 VDC to 13.2 VDC 13.2 VDC 10.8 VDC 12 VDC 3 kVDC
DEP2-12-S15-M DEP2-12-S15-M Datasheet 133 mA 15 VDC 10.8 VDC to 13.2 VDC 13.2 VDC 10.8 VDC 12 VDC 3 kVDC
DEP2-12-S5-M DEP2-12-S5-M Datasheet 400 mA 5 VDC 10.8 VDC to 13.2 VDC 13.2 VDC 10.8 VDC 12 VDC 3 kVDC
DEP2-15-S12-M DEP2-15-S12-M Datasheet 167 mA 12 VDC 13.5 VDC to 16.5 VDC 16.5 VDC 13.5 VDC 15 VDC 3 kVDC
DEP2-15-S15-M DEP2-15-S15-M Datasheet 133 mA 15 VDC 13.5 VDC to 16.5 VDC 16.5 VDC 13.5 VDC 15 VDC 3 kVDC
DEP2-15-S5-M DEP2-15-S5-M Datasheet 400 mA 5 VDC 13.5 VDC to 16.5 VDC 16.5 VDC 13.5 VDC 15 VDC 3 kVDC
DEP2-24-S12-M DEP2-24-S12-M Datasheet 167 mA 12 VDC 21.6 VDC to 26.4 VDC 26.4 VDC 21.6 VDC 24 VDC 3 kVDC
DEP2-24-S15-M DEP2-24-S15-M Datasheet 133 mA 15 VDC 21.6 VDC to 26.4 VDC 26.4 VDC 21.6 VDC 24 VDC 3 kVDC
DEP2-24-S5-M DEP2-24-S5-M Datasheet 400 mA 5 VDC 21.6 VDC to 26.4 VDC 26.4 VDC 21.6 VDC 24 VDC 3 kVDC
DEP2-5-S12-M DEP2-5-S12-M Datasheet 167 mA 12 VDC 5 VDC to 5.5 VDC 5.5 VDC 4.5 VDC 5 VDC 3 kVDC
Published: 2025-12-01 | Updated: 2025-12-15