OmniOn Power DLynx II Non-Isolated DC/DC Converters

OmniOn Power™ DLynx II Non-Isolated DC/DC Converters are high-performance Point-of-Load (POL) board-mounted power modules. DLynx II offers a wide set of industry-standard PMBus commands along with high-performance and power handling ranges. These GE Critical non-isolated DC/DC converters provide highly accurate digital telemetry, space-saving Digital Tunable Loop technology, and exceptional current density. DLynx II power modules serve a variety of applications, including distributed power architectures, data/enterprise networks, telecommunications equipment, and more.

Features

  • Powerful digital communication with PMBus
  • Digital tunable loop saves board space
  • Open frame design
  • Programmable output voltage
  • System compatible operation with a fixed switching frequency
  • Works in challenging environments with a wide operating temperature range of -40°C to +85°C
  • Total efficiency architecture for simple integration
  • Superior thermal performance for long term reliability
  • EZ-SEQUENCE for operation control
  • On-board remote on/off for additional control and convenience
  • System protection with output over-temperature protection
  • Controlled monotonic start-up and shutdown

Applications

  • Distributed power architectures
  • Data and enterprise networks
  • Telecommunications equipment
  • Broad range of embedded apps
  • Industrial, process, and test equipment
  • Microprocessor powered applications
  • LANs/WANs
  • Workstations, servers, and storage
View Results ( 23 ) Page
Part Number Datasheet Output Voltage-Channel 1 Output Current-Channel 1 Length Width Height
FKX006A0X3-SRZ FKX006A0X3-SRZ Datasheet 600 mV to 5.5 V 6 A 9 mm (0.354 in) 6.76 mm (0.266 in) 7.2 mm (0.283 in)
FKX003A0X3-SRZ FKX003A0X3-SRZ Datasheet 600 mV to 5.5 V 3 A 9 mm (0.354 in) 6.76 mm (0.266 in) 7.2 mm (0.283 in)
PJT004A0X3-SRDZ PJT004A0X3-SRDZ Datasheet 510 mV to 5.5 V 4 A 12.2 mm (0.48 in) 12.2 mm (0.48 in) 7.5 mm (0.295 in)
PJT014A0X43-SRZ PJT014A0X43-SRZ Datasheet 510 mV to 5.5 V 14 A 12.2 mm (0.48 in) 12.2 mm (0.48 in) 8.5 mm (0.335 in)
PKX014A0X43-SRZ PKX014A0X43-SRZ Datasheet 600 mV to 5.5 V 14 A 12.2 mm (0.48 in) 12.2 mm (0.48 in) 8.5 mm (0.335 in)
PJT014A0X3-SRZ PJT014A0X3-SRZ Datasheet 600 mV to 5 V 14 A 12.2 mm (0.48 in) 12.2 mm (0.48 in) 8.5 mm (0.335 in)
UJT035A0X43-SRZ UJT035A0X43-SRZ Datasheet 510 mV to 3.63 V 35 A 20.32 mm (0.8 in) 11.45 mm (0.451 in) 11 mm (0.433 in)
PJT020A0X43-SRZ PJT020A0X43-SRZ Datasheet 3.63 V 20 A 12.2 mm (0.48 in) 12.2 mm (0.48 in) 8.5 mm (0.335 in)
UJT035A0X3-SRZ UJT035A0X3-SRZ Datasheet 600 mV to 3.6 V 35 A 20.32 mm (0.8 in) 11.45 mm (0.451 in) 11 mm (0.433 in)
PJT004A0X3-SRZ PJT004A0X3-SRZ Datasheet 600 mV to 5 V 4 A 12.2 mm (0.48 in) 12.2 mm (0.48 in) 7.5 mm (0.295 in)
Published: 2017-04-21 | Updated: 2025-12-12